<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Widerwort</title>
	<atom:link href="http://www.korno.de/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.korno.de/blog</link>
	<description>Vollkommen Subjektives von Wolfgang Horn</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 21:18:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Unrund</title>
		<link>http://www.korno.de/blog/2012/05/19/unrund/</link>
		<comments>http://www.korno.de/blog/2012/05/19/unrund/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 21:17:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wolfgang Horn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wermelskirchen]]></category>
		<category><![CDATA[Wolff-Christoph Fuss]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.korno.de/blog/?p=6304</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Mit vierunddreißig läuft man schon mal ein bißchen unrund.&#8221; (Der nämliche Wolff-Christoph Fuss bei der nämlichen Veranstaltung)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Mit vierunddreißig läuft man schon mal ein bißchen unrund.&#8221;</p>
<p>(Der nämliche Wolff-Christoph Fuss bei der nämlichen Veranstaltung)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.korno.de/blog/2012/05/19/unrund/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gabel</title>
		<link>http://www.korno.de/blog/2012/05/19/gabel/</link>
		<comments>http://www.korno.de/blog/2012/05/19/gabel/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 20:40:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wolfgang Horn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Wolff-Christoph Fuss]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.korno.de/blog/?p=6301</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Es gibt nichts auf die Gabel heute bei den Bayern.&#8221; (Sprachkünstler und TV-Moderator Wolff-Christoph Fuss heute während der Übertragung des Championsleaguefinals in München)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Es gibt nichts auf die Gabel heute bei den Bayern.&#8221;</p>
<p>(Sprachkünstler und TV-Moderator Wolff-Christoph Fuss heute während der Übertragung des Championsleaguefinals in München)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.korno.de/blog/2012/05/19/gabel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nachlese</title>
		<link>http://www.korno.de/blog/2012/05/19/nachlese-2/</link>
		<comments>http://www.korno.de/blog/2012/05/19/nachlese-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 16:56:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wolfgang Horn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Wermelskirchen]]></category>
		<category><![CDATA[CDU]]></category>
		<category><![CDATA[FDP]]></category>
		<category><![CDATA[Grüne]]></category>
		<category><![CDATA[Landtagswahl]]></category>
		<category><![CDATA[Linke]]></category>
		<category><![CDATA[Piraten]]></category>
		<category><![CDATA[SPD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.korno.de/blog/?p=6293</guid>
		<description><![CDATA[Die Nachlese, so kann man nachlesen, ist eine nachträgliche, auswählende, bewertende Betrachtung. Also, dann lesen wir mal die Ergebnisse der letzten Landtagswahl hier in Wermelskirchen nach. Wahlverlierer, wie im ganzen Land, ist auch hier die CDU. Nur noch 4.339 Wähler entschieden sich für die einst große bürgerliche Partei, das sind 26,5 Prozent aller abgegebenen gültigen Stimmen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Nachlese, so kann man nachlesen, ist eine nachträgliche, auswählende, bewertende Betrachtung. Also, dann lesen wir mal die Ergebnisse der letzten Landtagswahl hier in Wermelskirchen nach. Wahlverlierer, wie im ganzen Land, ist auch hier die CDU. Nur noch 4.339 Wähler entschieden sich für die einst große bürgerliche Partei, das sind 26,5 Prozent aller abgegebenen gültigen Stimmen. Das klingt schon schlecht genug für eine Partei, die vor zwei Jahren immerhin noch 38,9 Prozent der Wählerstimmen einheimsen konnte. 2010 waren das immerhin noch 6612 Wähler im traditionell schwarzen Wermelskirchen. Die CDU hat also in Wermelskirchen sage und schreibe 2273 Wähler verloren. Das ist ein Verlust von 34,4 Prozent! Schlimmer aber ist, daß gemessen an der Zahl der Wahlberechtigten der Anteil der CDU-Wähler lediglich noch 15,75 Prozent beträgt. Auch die CDU steckt in der akuten Gefahr, ihren Charakter als Volkspartei zu verlieren. Für die SPD entschieden sich vor einer Woche 5203 Wermelskirchener, 31,7 Prozent. Zwar liegen die Sozialdemokraten damit erstmals vor der CDU. Vor zwei Jahren votierten 4532 Bürger für die SPD, was 26,6 Prozent ausmachte. Die SPD hat also 671 Stimmen dazugewonnen. Ein Zuwachs von knapp fünfzehn Prozent ihres letzten Ergebnisses. Dennoch: Gemessen an allen Wahlberechtigten schrumpft die sozialdemokratische Erfolgszahl auf einen Anteil von knapp 19 Prozent. Beide großen Parteien repräsentieren zusammen also etwa ein Drittel (!) der wahlberechtigten Menschen in unserer Stadt. Betrug die Wahlbeteiligung vor zwei Jahren noch 62 Prozent, waren es am vergangenen Sonntag nur noch 60,6 Prozent. Die Entfernung zwischen Parteien und Bürgern nimmt also weiter zu, das Interesse der Menschen an Politikern, Politik und Parteien nimmt ab. Jedenfalls führt es nicht zur Teilnahme am demokratischen Prozess, wie er derzeit gestaltet ist. Die Grünen konnten 1657 Zweitstimmen verbuchen, gegenüber 2022 Kreuzchen vor zwei Jahren. Das sind 10,1 Prozent gegenüber 11,9 Prozent in 2010. Die Grünen haben also binnen zwei Jahren 18 Prozent ihrer Wähler verloren. Und auch hier: Sie vertreten gerade noch sechs Prozent aller wahlberechtigten Bürger. SPD und Grüne werden die Landesregierung stellen, weil sie im ganzen Land die Mehrheit der abgegebenen Stimmen errungen haben. Die Mehrheit der Bürger haben sie indes nicht erreicht und überzeugt. Neben der SPD zählt die FDP um Christian Lindner zu den Wahlgewinnern im grünen Wermelskirchen. 2822 Wermelskirchener ließen sich vom liberalen Shootingstar überzeugen, FDP zu wählen. Das sind  962 Stimmen mehr als 2010, als sich 1860 Wähler für die FDP entschieden. Der Lindnersche Zugewinn beträgt also knapp 52 Prozent oder eine Steigerung des blau-gelben Anteils von 10,9 auf 17,2 Prozent. Mit 10,25 Prozent aller Wahlberechtigten steht die FDP durchaus in einer Reihe mit den beiden einstigen Volksparteien, SPD und CDU. Gleichwohl: SPD, CDU, Grüne und FDP repräsentieren gemeinsam nur  etwa die Hälfte (!) aller wahlberechtigten Bürger der Stadt, nämlich 51 Prozent. Für die Linke votierten letzten Sonntag nur noch 337 Stimmberechtigte, das sind etwa zwei Prozent. Zwei Jahre zuvor waren es noch 848 Wähler oder fünf Prozent. Die Linke hat also 511 Stimmen verloren, also 60, 3 Prozent ihrer Wähler nicht mehr an sich binden können. Die Linken sprechen nur noch für 1,22 Prozent aller hiesigen Wahlberechtigten. Keine Volkspartei, keine Protestpartei mehr, eine unbedeutende Partei unter den &#8220;Sonstigen&#8221;. Und schließlich die Piraten: 1207 Stimmen gegenüber 224 Stimmen zwei Jahre zuvor. Ein Zugewinn von 983 Kreuzchen, mehr also, als die FDP an Zugewinn hatte. Der eigentliche Wahlgewinner sind mithin die Augenklappenträger mit den Enterhaken, konnten sie ihren Anteil doch um knapp 439 Prozent steigern. Und jetzt noch das übliche Wasser in den guten Wein: Die Piraten vertreten auch nur 4,4 Prozent aller Bürger in der Stadt. Zusammen also vertreten diese sechs Parteien nur etwa zwei Drittel der Wermelskirchener. Wenig genug für ganze sechs Parteien. Das Landtagswahlergebnis bietet allen Parteien genügend Stoff für Demut und Nachdenklichkeit. Wenn sich 39,4 Prozent aller Wahlberechtigten von der Urne fernhalten, sollte dies eine Menetekel sein für alle Parteien, für alle Politiker am Ort, über die Gestaltung ihrer Politik, über die Ansprache an die Bürger gehörig nachzudenken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.korno.de/blog/2012/05/19/nachlese-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Besserwisserkapitalismus</title>
		<link>http://www.korno.de/blog/2012/05/19/besserwisserkapitalismus/</link>
		<comments>http://www.korno.de/blog/2012/05/19/besserwisserkapitalismus/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 09:56:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wolfgang Horn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Angela Merkel]]></category>
		<category><![CDATA[Economist]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.korno.de/blog/?p=6288</guid>
		<description><![CDATA[Ganz nett, gestern in Spiegel Online: Der moralische Besserwisser-Kapitalismus der Kanzlerin stößt an seine Grenzen: Bloße Sparsamkeit dürfte verschuldeten Staaten wie Griechenland wohl kaum zu neuem Wohlstand verhelfen. Und auch Deutschland selbst muss mehr tun, als sich nur als Exportweltmeister feiern zu lassen. Ideologen sind Menschen, die sich die Wirklichkeit nach ihren Ideen formen. In diesem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ganz nett, gestern in <em><a href="http://www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/georg-diez-ueber-angela-merkel-und-ihre-halbwahrheiten-zur-euro-krise-a-833781.html" target="_blank">Spiegel Online</a>:</em></p>
<blockquote><p>Der moralische Besserwisser-Kapitalismus der Kanzlerin stößt an seine Grenzen: Bloße Sparsamkeit dürfte verschuldeten Staaten wie Griechenland wohl kaum zu neuem Wohlstand verhelfen. Und auch Deutschland selbst muss mehr tun, als sich nur als Exportweltmeister feiern zu lassen. Ideologen sind Menschen, die sich die Wirklichkeit nach ihren Ideen formen. In diesem Sinn ist Angela Merkel, die gern als Pragmatikerin bezeichnet worden ist, Europas führende Ideologien. &#8221;Half-truth&#8221;, so nennt der &#8220;Economist&#8221; das, was Merkel sich und Europa erzählt, Halbwahrheiten, die dann auch halbe Lügen sind und viel damit zu tun haben, wie Merkel die Dinge sehen will, und wenig damit, wie die Dinge sind. &#8220;Die deutsche Halbwahrheit ist&#8221;, so analysiert der &#8220;Economist&#8221; die anhaltende Verblendung Merkels, &#8220;dass die Probleme der Euro-Zone gelöst werden, indem die verschuldeten Staaten durch Sparen zurück zu Wohlstand finden.&#8221; Sparen also, die Ideologie dieses protestantisch-moralischen Besserwisser-Kapitalismus, wie ihn Merkel praktiziert, gegen den Rat des pragmatisch-liberalen &#8220;Economist&#8221;, gegen den Rat so gut wie aller amerikanischen und auch sonstigen Ökonomen, gegen fast alle anderen europäischen Staaten und auch gegen den 77-jährigen Rentner, der sich auf dem Syntagma-Platz erschießt, weil er nicht ohne Würde leben will. (&#8230;) Es geht, im tieferen Kern dieser Krise, um diese Geschichten, die wir uns erzählen, weil wir an sie glauben wollen. Europa ist so eine Geschichte, und wie Tausende Jahre später immer noch daran appelliert wird, dass Griechenland doch die &#8220;Wiege Europas&#8221; sei und schon deshalb zum Euro gehört. Das ist schon nicht mehr lächerlich, sondern tragisch &#8211; wenn es nicht nur politisch kalkuliert ist. Auch der Kapitalismus ist so eine Geschichte, die davon handelt, dass Wohlstand alles ist, wonach der Mensch strebt &#8211; in letzter Zeit, so ist die gängige Form der Geschichte, ist das nicht mehr auf der Ebene der Staaten möglich, man nennt das Globalisierung. (&#8230;) Es sind die kulturellen Wurzeln des Euro-Debakels, die in diesen Geschichten deutlich werden &#8211; und es gibt natürlich noch ein paar andere Halbwahrheiten in dieser Krise, in diesem Kontinent, der vor allem erst einmal als Geschichte bestand, nicht als Realität: die vom französischen Laisser-faire, von der deutschen Sparsamkeit, vom italienischen Schlawinertum. Aber diese Geschichten bringen nichts. Deutschland etwa, da sind sich die meisten Ökonomen einig, kann so nicht weitermachen, sich als Exportweltmeister zu feiern: Es muss mehr Inflation wagen, mehr Konsum wagen, weniger Sparen wagen. &#8220;Like some dreadful joke&#8221;, schreibt der &#8220;Economist&#8221;, &#8220;the Euro needs French reform, German extravagance and Italian political maturity.&#8221; (&#8230;) Das Europa jedenfalls, von dem wir sprechen, hat sich von einem ideellen Projekt, falls es das auf politischer Ebene wirklich jemals war, in ein ökonomisches Projekt verwandelt, das Reden über Europa wird dadurch bestimmt, das Denken, das Handeln. Und vielleicht ist das ja gar nicht so schlecht, vielleicht ist das sogar ein Anfang.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.korno.de/blog/2012/05/19/besserwisserkapitalismus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vollpfosten</title>
		<link>http://www.korno.de/blog/2012/05/19/vollpfosten/</link>
		<comments>http://www.korno.de/blog/2012/05/19/vollpfosten/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 09:44:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wolfgang Horn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Birgit Homburger]]></category>
		<category><![CDATA[FDP]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Zeil]]></category>
		<category><![CDATA[Tobias Thalhammer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.korno.de/blog/?p=6283</guid>
		<description><![CDATA[Lange, lange hat man nichts mehr von Birgit Homburger gehört. Birgit Homburger? Ja, einst Fraktionsvorsitzende der FDP im deutschen Bundestag, dann abserviert, auf den Posten einer Vizeparteivorsitzenden. Und hinter Rösler blieb sie lange still. Bis gestern. Dann ließ sie sich mit einem entschiedenen Kommentar zum heutigen Championsleaguefinale in München zwischen den Bayern und Chelsea vernehmen: &#8221;Das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lange, lange hat man nichts mehr von <em>Birgit Homburger</em> gehört. <em>Birgit Homburger</em>? Ja, einst Fraktionsvorsitzende der FDP im deutschen Bundestag, dann abserviert, auf den Posten einer Vizeparteivorsitzenden. Und hinter <em>Rösler</em> blieb sie lange still. Bis gestern. Dann ließ sie sich mit einem entschiedenen Kommentar zum heutigen Championsleaguefinale in München zwischen den Bayern und Chelsea vernehmen: &#8221;Das guck ich nicht. Ich hasse Bayern München.&#8221; Und nun erntet sie Entrüstung. &#8221;Ich bin stinksauer wegen dieses unsportlichen Verhaltens. Das kann nur jemand sagen, der von Sport und Fußball überhaupt nichts versteht. Wer so etwas sagt, disqualifiziert sich selbst.&#8221; So Bayerns liberaler Wirtschaftsminister <em>Martin Zeil</em>. &#8221;So einen dummen Spruch kann nur ein Vollpfosten bringen. Frau Homburger fehlt offenbar jegliches Zeug zu einer deutschen Spitzenpolitikerin. Sie ist als stellvertretende FDP-Bundesvorsitzende nicht länger tragbar und sollte sofort zurücktreten, anstatt uns das Finale dahoam zu vermiesen.&#8221; Das der Kommentar eines anderen Liberalen, der von <em>Tobias Thalhammer</em>, Parlamentarischer Geschäftsführer der FDP-Landtagsfraktion in Bayern. Vollpfostendialoge.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.korno.de/blog/2012/05/19/vollpfosten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kindermund</title>
		<link>http://www.korno.de/blog/2012/05/19/kindermund/</link>
		<comments>http://www.korno.de/blog/2012/05/19/kindermund/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 09:03:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wolfgang Horn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Deutscher Kinderschutzbund]]></category>
		<category><![CDATA[DKSB]]></category>
		<category><![CDATA[Prof. Dr. Sabine Andresen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.korno.de/blog/?p=6231</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Jeder Mensch hat das Recht auf keine Qualen.&#8221; (Der achtjährige Hannes, zitiert von Prof. Dr. Sabine Andresen, Vizepräsidentin des Deutschen Kinderschutzbundes, in der World Vision Studie 2011 auf den diesjährigen Kinderschutztagen des DKSB in Nürnberg.)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Jeder Mensch hat das Recht auf keine Qualen.&#8221;</p>
<p><em>(Der achtjährige Hannes, zitiert von Prof. Dr. Sabine Andresen, Vizepräsidentin des Deutschen Kinderschutzbundes, <em>in der World Vision Studie 2011 </em>auf den diesjährigen Kinderschutztagen des DKSB in Nürnberg.)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.korno.de/blog/2012/05/19/kindermund/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marktwirtschaft</title>
		<link>http://www.korno.de/blog/2012/05/19/marktwirtschaft/</link>
		<comments>http://www.korno.de/blog/2012/05/19/marktwirtschaft/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 08:55:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wolfgang Horn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Windenergie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.korno.de/blog/?p=6270</guid>
		<description><![CDATA[Ich hab&#8217;s übersehen. Drei Tage lang. Daß die achso liberale, also auf den Markt setzende Bundesregierung plant, die Marktgesetze mal wieder zu Lasten der Verbraucher auszuhebeln. &#8220;Verbraucher müssen womöglich einen höheren Preis für Offshore-Windstrom entrichten&#8221;, berichtete Spiegel Online über einen Aufschlag auf die Stromrechnung, &#8220;mit dem die Energieerzeugung vor den Küsten von Nord- und Ostsee subventioniert [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich hab&#8217;s übersehen. Drei Tage lang. Daß die achso liberale, also auf den Markt setzende Bundesregierung plant, die Marktgesetze mal wieder zu Lasten der Verbraucher auszuhebeln. &#8220;Verbraucher müssen womöglich einen höheren Preis für Offshore-Windstrom entrichten&#8221;, berichtete <em><a href="http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/offshore-windparks-stromkunden-sollen-draufzahlen-a-833436.html" target="_blank">Spiegel Online</a></em> über einen Aufschlag auf die Stromrechnung, &#8220;mit dem die Energieerzeugung vor den Küsten von Nord- und Ostsee subventioniert werden soll.&#8221;  Damit sollen Einnahmeausfälle der Energieunternehmen kompensiert werden, die auf unzureichende Leitungsanbindungen von Windparks zurückzuführen sind.  &#8221;Offshore-Anbindungs-Umlage&#8221; nennt sich in hübschem Bürokratendeutsch der Versuch, die Verbraucher zur Kasse zu bitten, wenn den Energieversorgern die Anbindungskosten nicht rentabel zu sein scheinen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.korno.de/blog/2012/05/19/marktwirtschaft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Referendum</title>
		<link>http://www.korno.de/blog/2012/05/18/referendum/</link>
		<comments>http://www.korno.de/blog/2012/05/18/referendum/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 18:03:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wolfgang Horn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Angela Merkel]]></category>
		<category><![CDATA[Griechenland]]></category>
		<category><![CDATA[Referendum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.korno.de/blog/?p=6267</guid>
		<description><![CDATA[Grotesk: Unser Kanzlerin schlägt den Griechen eine Volksabstimmung, ein Referendum über den Verbleib in der Eurozone vor, das parallel zur Parlamentswahl im Juni durchgeführt werden soll, wie Spiegel Online meldet. Wieviele Wochen sind es her, daß der Ministerpräsident Papandreou eine Volksabstimmung vorgeschlagen hat? Sechs? Sieben? Und hernach wurde er geschaßt ob seines Vorschlages. Und jetzt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Grotesk: Unser Kanzlerin schlägt den Griechen eine Volksabstimmung, ein Referendum über den Verbleib in der Eurozone vor, das parallel zur Parlamentswahl im Juni durchgeführt werden soll, wie <em><a href="http://www.spiegel.de/politik/ausland/merkel-schlaegt-griechenland-euro-referendum-vor-a-833906.html" target="_blank">Spiegel Online</a></em> meldet. Wieviele Wochen sind es her, daß der Ministerpräsident Papandreou eine Volksabstimmung vorgeschlagen hat? Sechs? Sieben? Und hernach wurde er geschaßt ob seines Vorschlages. Und jetzt kommt der gleiche Vorschlag aus dem Kanzleramt. Kein Wunder, daß normale Menschen Politik nicht mehr verstehen. Und warum sollten nur die Griechen wählen? Warum will die Kanzlerin nicht, daß auch die Deutschen wählen? Ist ihr das zu gefährlich? Könnten sich nicht auch die Deutschen gegen den Verbleib in der Eurozone aussprechen. Vielleicht ist sie doch nicht so clever, unsere (Ab)Kanzlerin.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.korno.de/blog/2012/05/18/referendum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internationaler Tag gegen Homophobie</title>
		<link>http://www.korno.de/blog/2012/05/17/internationaler-tag-gegen-homophobie/</link>
		<comments>http://www.korno.de/blog/2012/05/17/internationaler-tag-gegen-homophobie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 08:56:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wolfgang Horn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Homosexualität]]></category>
		<category><![CDATA[Internationaler Tag gegen Homophobie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.korno.de/blog/?p=6258</guid>
		<description><![CDATA[Interntionaler Tag gegen Homophonie. Heute. Warum nicht? Immerhin ist Homosexualität in siebzig Ländern der Welt noch strafbar,  in sieben Ländern, im Iran, Sudan, Jemen, in Mauretanien, Saudi-Arabien, sowie in den muslimisch dominierten Gebieten in Somalia und Nigeria und vermutlich in den Vereinigten Arabischen Emiraten werden homosexuelle Handlungen mit der Todesstrafe belegt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Interntionaler Tag gegen Homophonie. Heute. Warum nicht? Immerhin ist Homosexualität in siebzig Ländern der Welt noch strafbar,  in sieben Ländern, im Iran, Sudan, Jemen, in Mauretanien, Saudi-Arabien, sowie in den muslimisch dominierten Gebieten in Somalia und Nigeria und vermutlich in den Vereinigten Arabischen Emiraten werden homosexuelle Handlungen mit der Todesstrafe belegt.</p>
<p><a href="http://www.korno.de/blog/2012/05/17/internationaler-tag-gegen-homophobie/blame/" rel="attachment wp-att-6259"><img class="alignleft size-full wp-image-6259" title="blame" src="http://www.korno.de/blog/wp-content/uploads/2012/05/blame.jpg" alt="" width="500" height="332" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.korno.de/blog/2012/05/17/internationaler-tag-gegen-homophobie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vatertag</title>
		<link>http://www.korno.de/blog/2012/05/17/vatertag/</link>
		<comments>http://www.korno.de/blog/2012/05/17/vatertag/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 08:13:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wolfgang Horn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.korno.de/blog/?p=6247</guid>
		<description><![CDATA[Es ist mal wieder soweit&#8230;.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es ist mal wieder soweit&#8230;.</p>
<p><a href="http://www.korno.de/blog/2012/05/17/vatertag/last/" rel="attachment wp-att-6248"><img class="alignleft size-full wp-image-6248" title="Last" src="http://www.korno.de/blog/wp-content/uploads/2012/05/Last.jpg" alt="" width="455" height="584" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.korno.de/blog/2012/05/17/vatertag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umgangsformen</title>
		<link>http://www.korno.de/blog/2012/05/17/umgangsformen/</link>
		<comments>http://www.korno.de/blog/2012/05/17/umgangsformen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 08:06:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wolfgang Horn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.korno.de/blog/?p=6241</guid>
		<description><![CDATA[Am Montag war er noch völlig unstrittig und selbstverständlich Umweltminister in Berlin. Am Mittwoch hat ihn die Kanzlerin entlassen. Ohne daß an den Geschäftsgrundlagen irgendetwas geändert worden wäre. Das vollkommen gleiche Arbeitsfeld wird jetzt von Peter Altmeier bearbeitet. Bürgerliche Umgangsformen, bürgerliche  Wohlanständigkeit, die nehmen meist jene für sich in Anspruch, die mit selbiger am wenigsten dienen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am Montag war er noch völlig unstrittig und selbstverständlich Umweltminister in Berlin. Am Mittwoch hat ihn die Kanzlerin entlassen. Ohne daß an den Geschäftsgrundlagen irgendetwas geändert worden wäre. Das vollkommen gleiche Arbeitsfeld wird jetzt von Peter Altmeier bearbeitet. Bürgerliche Umgangsformen, bürgerliche  Wohlanständigkeit, die nehmen meist jene für sich in Anspruch, die mit selbiger am wenigsten dienen können. Bürgerliche Umgangsformen, mitteleuropäische Höflichkeit, Offenheit und Ehrlichkeit im persönlichen Umgang, im Umgang mit der interessierten Öffentlichkeit: Fehlanzeige. Auch dafür werden die Wähler den vermeintlich Bürgerlichen einst die Quittung erteilen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.korno.de/blog/2012/05/17/umgangsformen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rundum ein Skandalspiel</title>
		<link>http://www.korno.de/blog/2012/05/16/rundum-ein-skandalspiel/</link>
		<comments>http://www.korno.de/blog/2012/05/16/rundum-ein-skandalspiel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 17:59:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wolfgang Horn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[ARD]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Fortuna Düsseldorf]]></category>
		<category><![CDATA[Fußball]]></category>
		<category><![CDATA[Hertha BSC]]></category>
		<category><![CDATA[Tatort]]></category>
		<category><![CDATA[ZDF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.korno.de/blog/?p=6236</guid>
		<description><![CDATA[Ja, es war ein Skandalspiel, gestern Abend, die Relegation zwischen Düsseldorf und Berlin. Ja, Fußballfans sind doof, jedenfalls zum Teil. Der Teil nämlich, der im Stadion Bengalos anbrennt, gegnerische Fans verprügelt, den Rasen ausgräbt oder mit kleinen Kindern oder ohne solche vor oder nach Spielende auf den Rasen stürmt. Ja, die vermeintlichen Fußballfans können einem [...]]]></description>
